大学入試合格速報(令和6年3月21日現在判明分)
2024/03/21
進学コース入試速報
〇国公立大学
弘前大学 人文社会 | 1名 |
弘前大学 農学生命 | 1名 |
岩手大学 理工 | 1名 |
岩手大学 農 | 1名 |
東北大学 工 | 1名 |
東北大学 薬 | 1名 |
東北大学 農 | 1名 |
宮城教育大学 教育 | 2名 |
秋田大学 医 医学科 | 1名 |
山形大学 理 | 1名 |
山形大学 医 医学科 | 1名 |
山形大学 工 | 2名 |
山形大学 農 | 1名 |
茨城大学 人文社会 | 1名 |
埼玉大学 教育 | 1名 |
新潟大学 法 | 1名 |
神戸大学 工 | 1名 |
青森公立大学 経営 | 2名 |
岩手県立大学 ソフトウエア | 1名 |
山形県立保健医療大学 保健医療 | 1名 |
会津大学 情報 | 1名 |
東京都立大学 法 | 1名 |
静岡県立大学 薬 | 1名 |
公立鳥取環境大学 環境 | 1名 |
〇文科省所轄外の大学校
防衛大学校 理工学専攻 | 7名 |
気象大学校 | 1名 |
海上保安大学校 | 2名 |
〇私立大学 医・歯・薬・看護・獣医
酪農学園大学 獣医(獣医保健看護) | 1名 |
岩手医科大学 看護 | 1名 |
東北医科薬科大学 医 医学科 | 2名 |
東北医科薬科大学 薬 | 2名 |
東北文化学園大学 医療福祉(看護) | 2名 |
日赤秋田看護大学 看護 | 1名 |
常磐大学 看護 | 1名(1) |
国際医療福祉大学 医 医学科 | 1名 |
国際医療福祉大学 薬 | 2名(1) |
国際医療福祉大学 保健医療 看護 | 2名 |
国際医療福祉大学 小田原保健医療 看護 | 1名 |
北里大学 薬 | 1名 |
東京医科大学 医 医学科 | 1名 |
星薬科大学 薬 | 1名 |
明治薬科大学 薬 | 1名 |
()内の数字は特待生合格者の数になります。
〇私立大学
石巻専修大学 理工 | 3名 |
東北学院大学 文 | 1名 |
東北学院大学 経営 | 1名 |
東北学院大学 地域総合 | 1名 |
東北学院大学 情報 | 3名 |
東北学院大学 工 | 2名 |
東北工業大学 工 | 11名 |
東北工業大学 ライフデザイン | 1名 |
東北福祉大学 総合福祉 | 6名(1) |
東北福祉大学 教育 | 1名 |
仙台白百合女子大学 人間 | 2名 |
尚絅学院大学 健康栄養 | 1名 |
つくば国際大学 医療健康 | 1名 |
国際医療福祉大学 保健医療 | 3名 |
国際医療福祉大学 医療福祉 | 1名 |
国際医療福祉大学 小田原保健 | 1名 |
国際医療福祉大学 成田保健 | 1名 |
白鷗大学 法 | 3名(3) |
白鷗大学 経営 | 1名(1) |
白鷗大学 教育 | 1名(1) |
埼玉工業大学 工 | 2名(1) |
埼玉工業大学 人間社会 | 1名 |
日本工業大学 基幹工 | 1名 |
千葉工業大学 未来変革 | 1名 |
千葉工業大学 先進工 | 1名 |
千葉工業大学 情報変革 | 1名 |
千葉科学大学 危機管理 | 1名 |
青山学院大学 法 | 1名 |
青山学院大学 理工 | 1名 |
杏林大学 保健 | 1名 |
工学院大学 先進工 | 1名 |
駒澤大学 法 | 1名 |
駒澤大学 文 | 2名 |
芝浦工業大学 工 | 2名 |
上智大学 文 | 1名 |
成蹊大学 理工 | 1名 |
専修大学 法 | 1名 |
中央大学 法 | 1名 |
中央大学 文 | 1名 |
帝京大学 経済 | 1名 |
帝京大学 教育 | 1名 |
東京経済大学 経営 | 1名 |
東洋大学 文 | 1名 |
東洋大学 社会 | 2名 |
東洋大学 理工 | 1名 |
日本大学 商 | 2名 |
日本大学 危機管理 | 1名 |
日本大学 生産工 | 1名 |
日本大学 法 | 1名 |
日本獣医生命大学 応用生命 | 2名 |
文化学園大学 服装 | 1名 |
法政大学 法 | 1名 |
武蔵野大学 データサイエンス | 2名 |
明治大学 法 | 1名 |
明治大学 農 | 2名 |
明治大学 政治経済 | 1名 |
明治大学 理工 | 2名 |
明治学院大学 心理 | 1名 |
明治学院大学 法 | 4名 |
明治学院大学 情報数理 | 2名 |
立教大学 法 | 2名 |
立教大学 文 | 1名 |
立教大学 現代心理 | 1名 |
立正大学 データサイエンス | 1名 |
早稲田大学 法 | 1名 |
早稲田大学 人間科 | 1名 |
神奈川大学 法 | 3名 |
神奈川大学 経済 | 1名 |
神奈川大学 国際日本 | 1名 |
神奈川大学 工 | 2名(1) |
神奈川大学 化学生命 | 1名 |
関東学院大学 法 | 2名 |
関東学院大学 経営 | 1名 |
新潟食料農業大学 食料産業 | 1名 |
立命館大学 文 | 1名 |
大阪産業大学 経営 | 1名 |
関西大学 都市環境 | 1名(1) |
関西国際大学 経営 | 1名(1) |
()内の数字は特待生合格者の数になります。
創志コース入試速報
〇国公立大学
弘前大学 人文社会 | 1名 |
〇私立大学 医療系
亀田医療大学 看護 | 1名 |
帝京科学大学 医療科 | 1名 |
帝京平成大学 健康医療スポーツ | 1名 |
聖隷クリストファー大学 看護 | 1名 |
〇私立大学
盛岡大学 文学 | 1名 |
石巻専修大学 経営 | 2名 |
石巻専修大学 人間 | 1名 |
石巻専修大学 理工 | 1名 |
尚絅学院大学 人間社会学群 | 1名 |
仙台大学 体育 | 2名 |
東北学院大学 文 | 4名 |
東北学院大学 地域総合 | 2名 |
東北学院大学 国際 | 1名 |
東北学院大学 工 | 1名 |
東北工業大学 ライフデザイン | 1名 |
東北福祉大学 総合福祉 | 4名 |
東北福祉大学 教育 | 1名 |
東北文化学園大学 現代社会 | 1名 |
宮城学院女子大学 教育 | 1名 |
宮城学院女子大学 現代ビジネス | 1名 |
東北芸術工科大学 デザイン工 | 1名 |
白鴎大学 教育 | 2名(1) |
秀明大学 学校教師 | 1名 |
産業能率大学 情報マネジメント | 1名 |
帝京大学 経済 | 2名 |
工学院大学 情報 | 1名 |
東京工科大学 工 | 1名 |
日本大学 工 | 1名 |
立正大学 心理 | 1名 |
関東学院大学 法 | 1名 |
金沢工業大学 情報フロンティア | 1名 |
〇短期大学・専門学校等
仙台こども専門学校 | 1名 |
Japanサッカーカレッジ | 1名 |