本校では、2025年度入試及び採用試験において生徒たちの努力が実を結び、うれしい合格・内定の知らせが続々と届いております。
こちらの「進路速報」では、各入試等の結果を確認でき次第、随時追記の形で掲載してまいります。
生徒一人ひとりの進路実現に向けた成果を、ぜひご覧ください。※合格者数・内定者数の欄について、それぞれ「進」は普通科進学コース、「創」は普通科創志コース、「総」は普通科総合コース、「情」は情報ビジネス科の合格者数となります。
※合格者数はのべ数となります。
【1月13日更新】2025年度 進路速報
2026/01/13
本校から夢へと続く道、続々と吉報が届いています。
国公立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 山形大学 | 工学部 | 1名(創1) |
| 山形大学 | 農学部 | 1名(創1) |
| 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 | 1名(創1) |
外国系大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| Navarro Collage(アメリカ) | スポーツ専攻(留学) | 1名(総1) |
私立大学 医・薬・看護
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東京女子医科大学 | 医学部(医学科) | 1名(進1) |
| 東北医科薬科大学 | 薬学部 | 1名(創1) |
| 横浜薬科大学 | 薬学部 | 1名(総1) |
| 東北福祉大学 | 健康科学部 | 2名(創2) |
| 国際医療福祉大学 | 成田保健医療学部 | 2名(進2)(うち学業特待合格1名) |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 6名(進5,創1)(うち学業特待合格1名) |
| 国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 | 1名(進1) |
| 国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 | 2名(進2)(うち学業特待合格2名) |
| 亀田医療大学 | 看護学部 | 1名(創1) |
| 金城大学 | 看護学部 | 1名(総1) |
私立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東北学院大学 | 経営学部 | 3名(創1,総2) |
| 東北学院大学 | 法学部 | 1名(総1) |
| 東北学院大学 | 地域総合学部 | 1名(総1) |
| 東北学院大学 | 文学部 | 1名(総1) |
| 東北学院大学 | 工学部 | 2名(総2) |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 3名(創1,総2) |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 1名(創1) |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 1名(創1) |
| 東北工業大学 | 工学部 | 2名(総2) |
| 東北工業大学 | ライフデザイン学部 | 1名(総1) |
| 東北文化学園大学 | ライフデザイン学部 | 2名(総2) |
| 東北文化学園大学 | 経営法学部 | 1名(総1) |
| 東北生活文化大学 | 家政学部 | 1名(総1) |
| 仙台大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 石巻専修大学 | 理工学部 | 3名(創2,総1) |
| 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 5名(総5) |
| 宮城学院女子大学 | 現代ビジネス学部 | 1名(総1) |
| 宮城学院女子大学 | 生活科学部 | 1名(総1) |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 2名(総2) |
| 尚絅学院大学 | 人文社会学群 | 2名(総2) |
| 尚絅学院大学 | 心理・教育学群 | 1名(総1) |
| 北海道文教大学 | 国際学部 | 1名(情1) |
| 白鷗大学 | 法学部 | 3名(進3)(うち学業特待合格2名) |
| 白鷗大学 | 教育学部 | 3名(進3)(うち学業特待合格2名) |
| 白鷗大学 | 経営学部 | 3名(進3)(うち学業特待合格2名) |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 4名(進4)(うち学業特待合格4名) |
| 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 1名(総1) |
| 千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 1名(総1) |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 1名(創1) |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 1名(創1) |
| 専修大学 | 法学部 | 1名(創1) |
| 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 1名(総1) |
| 東日本国際大学 | 健康福祉学部 | 1名(総1) |
| 武蔵大学 | 経済学部 | 1名(総1) |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | 1名(創1) |
| 武蔵野大学 | 経済学部 | 1名(創1) |
| 武蔵野大学 | 法学部 | 1名(総1) |
| 武蔵野大学 | ウェルビーイング学部 | 1名(情1) |
| 東海大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 東京女子体育大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 1名(進1) |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 2名(進2)(うち給費生合格1名) |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 1名(進1) |
| 常葉大学 | 保育学部 | 1名(進1) |
| 人間環境大学 | 総合心理学部 | 1名(総1) |
| 佛教大学 | 仏教学部 | 1名(総1) |
文科省所轄外の大学校ほか
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 看護学科 | 2名(進2)(一次) |
| 防衛大学校 | 人文・社会科学専攻 | 3名(進3)(一次) |
| 防衛大学校 | 理工学専攻 | 7名(進7)(一次) |
| 東北職業能力開発大学校 | 電気エネルギー制御科 | 2名(総2) |
| 東北職業能力開発大学校 | 電子情報技術科 | 2名(総2) |
| 東北職業能力開発大学校 | 住居環境科 | 3名(創1,総2) |
短期大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 仙台青葉学院短期大学 | 言語聴覚学科 | 1名(創1) |
| 仙台青葉学院短期大学 | 歯科衛生学科 | 2名(総2) |
| 仙台青葉学院短期大学 | こども学科 | 1名(総1) |
| 聖和学園短期大学 | キャリア開発総合学科 | 1名(総1) |
| 聖和学園短期大学 | 保育学科 | 1名(総1) |
| 宮城誠真短期大学 | 保育科 | 4名(総2,情2) |
専門学校等
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 2名(総2) |
| 仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 3名(総1,情2) |
| 東京法律公務員専門学校仙台校 | 5名(総3,情2) |
| 仙台工科専門学校 | 1名(総1) |
| 仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | 1名(情1) |
| 東北電子専門学校 | 3名(総1,情2) |
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | 3名(総2,情1) |
| 東日本航空専門学校 | 1名(総1) |
| 仙台医健・スポーツ専門学校 | 2名(創1,情1) |
| 仙台医療秘書福祉&IT専門学校 | 3名(創1,総1,情1) |
| 仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 1名(総1) |
| 仙台こども専門学校 | 2名(総2) |
| 宮城調理製菓専門学校 | 4名(総4) |
| 仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 3名(総3) |
| 仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 2名(総2) |
| 国際マルチビジネス専門学校 | 1名(総1) |
| SENDAI中央理容美容専門学校 | 2名(総2) |
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 1名(総1) |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 5名(総3,情2) |
| 仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 3名(創2,総1) |
| 専門学校東北動物看護学院 | 1名(情1) |
| つくば国際ペット専門学校 | 1名(総1) |
| トヨタ東京自動車大学校 | 1名(総1) |
| バンタンデザイン研究所 東京校 | 1名(総1) |
| 仙台市医師会看護専門学校 | 4名(総4) |
| 葵会仙台看護専門学校 | 4名(総4) |
| 東北労災看護専門学校 | 1名(情1) |
| 仙台徳洲看護専門学校 | 2名(総1,情1) |
| 福岡医療秘書福祉専門学校 | 1名(創1) |
公務員
| 地域 | 内定者数 |
|---|---|
| 県内自治体 | 1名(創1) |
| 宮城県警察 | 1名(総1) |
| 航空自衛隊 | 1名(総1) |
就職内定企業
| 企業名 | 内定者数 |
|---|---|
| アルプスアルパイン(株) 仙台開発センター(古川) | 1名(総1) |
| YKK AP(株) 東北製造所 | 2名(総1,情1) |
| トヨタ自動車(株) | 1名(総1) |
| トヨタ自動車東日本(株) | 3名(総3) |
| トヨタバッテリー(株) 宮城工場 | 3名(総2,情1) |
| トヨタ紡織東北(株) | 3名(情3) |
| トヨテツ東北(株) | 2名(総1,情1) |
| (株)バイタルネット 古川支店 | 1名(総1) |
| (株)新開トランスポートシステムズ | 2名(総2) |
| 日本郵便(株) 東北支社 | 1名(総1) |
| 古川農業協同組合 | 1名(総1) |
| (株)NISSHO | 1名(情1) |
| (株)東北イノアック | 1名(総1) |
| (株)RS Technologies 三本木工場 | 3名(総2,情1) |
| ケミコン東日本(株) 宮城工場 | 1名(情1) |
| ヤマセエレクトロニクス(株) | 1名(情1) |
| 伊藤ハム米久プラント(株) 東北工場 | 4名(情4) |
| (株)やくらいフーズ | 1名(情1) |
| シマダヤ東北(株) | 1名(総1) |
| (株)アイネット 東北工場 | 1名(総1) |
| アスカカンパニー(株) 東北工場 | 1名(情1) |
| (株)精工 宮城工場 | 1名(総1) |
| (株)コバヤシ 東北工場 | 1名(総1) |
| (株)ササキ 宮城本部 | 1名(情1) |
| グローテック(株) | 1名(総1) |
| (株)登米村田製作所 | 1名(情1) |
| (株)仙北建設 | 2名(情2) |
| (有)大成工業 | 1名(総1) |
| 社会福祉法人 聖心会 | 1名(総1) |
| 社会福祉法人 杜の村 みさとの杜翔裕園 | 1名(総1) |
| (株)ウジエスーパー | 1名(総1) |
| (株)メディアステーション 大崎オフィス | 1名(総1) |
| (有)ダブルストーン | 1名(総1) |
| (株)アミノ [うまい鮨勘] | 1名(総1) |
| 阿部勝自動車工業(株) | 1名(総1) |
| (株)杜の都 | 1名(総1) |
| ALSOK宮城(株) | 1名(情1) |
| (株)芽ぶき | 1名(情1) |