※合格者数の欄について、それぞれ「進」は普通科進学コース、「創」は普通科創志コース、「総」は普通科総合コース、「情」は情報ビジネス科の合格者数となります。
【3月10日更新】2025年度 進路速報
2026/03/10
国公立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 文科三類 | 1名(進1) |
| 東北大学 | 法学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 教育学部 | 1名(進1) |
| 東京農工大学 | 農学部(共同獣医学科) | 1名(進1) |
| 国際教養大学 | 国際教養学部 | 1名(進1) |
| 筑波大学 | 体育専門学類 | 1名(総1) |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 1名(進1) |
| 北見工業大学 | 工学部 | 1名(進1) |
| 岩手大学 | 理工学部 | 2名(進2) |
| 山形大学 | 人文社会学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 理学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 工学部 | 2名(進1,創1) |
| 〃 | 農学部 | 1名(創1) |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 2名(進2) |
| 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 1名(進1) |
| 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 | 1名(創1) |
| 〃 | 看護学部 | 1名(進1) |
| 宮城大学 | 看護学群 | 1名(進1) |
| 長野大学 | 地域経営学部 | 1名(進1) |
| 高知工科大学 | 理工学部 | 1名(創1) |
文科省所轄外の大学校ほか
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 防衛大学校 | 人文・社会科学専攻 | 1名(進1) |
| 〃 | 理工学専攻 | 2名(進2) |
| 防衛医科大学校 | 看護学科 | 1名(進1) |
| 東北職業能力開発大学校 | 電気エネルギー制御科 | 2名(総2) |
| 〃 | 電子情報技術科 | 2名(総2) |
| 〃 | 住居環境科 | 3名(創1,総2) |
| 航空保安大学校 | 航空電子科 | 1名(進1) |
私立大学 医・獣医・薬・看護
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東京女子医科大学 | 医学部(医学科) | 1名(進1) |
| 東北医科薬科大学 | 薬学部 | 3名(進1,創2) |
| 横浜薬科大学 | 薬学部 | 1名(総1) |
| 東北福祉大学 | 健康科学部 | 2名(創2) |
| 東北文化学園大学 | 医療福祉学部(看護学科) | 1名(進1) |
| 日本赤十字東北看護大学 | 看護学部 | 1名(進1) |
| 医療創生大学 | 看護学部 | 1名(進1) |
| 奥羽大学 | 薬学部 | 1名(創1) |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部(看護学科、医学検査学科) | 2名(進1,創1) |
| 〃 | 小田原保健医療学部(看護学科) | 1名(進1) |
| 〃 | 福岡保健医療学部(看護学科) | 1名(進1)(うち学業特待合格1名) |
| 亀田医療大学 | 看護学部 | 1名(創1) |
| 北里大学 | 獣医学部(獣医学科) | 2名(進2) |
| 〃 | 健康科学部(看護学科) | 1名(進1) |
| 金城大学 | 看護学部 | 1名(総1) |
私立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 国際教養学部 | 1名(進1) |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 1名(進1) |
| 明治大学 | 国際日本学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 農学部 | 1名(進1) |
| 立教大学 | 観光学部 | 1名(進1) |
| 東北学院大学 | 文学部 | 3名(進2,総1) |
| 〃 | 法学部 | 2名(進1,総1) |
| 〃 | 経済学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 経営学部 | 3名(創1,総2) |
| 〃 | 地域総合学部 | 2名(進1,総1) |
| 〃 | 情報学部 | 2名(進2) |
| 〃 | 工学部 | 3名(進1,総2) |
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 4名(創2,総2) |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 1名(創1) |
| 〃 | デザイン工学部 | 1名(創1) |
| 東北公益文科大学 | 国際学部 | 1名(進1) |
| 東北工業大学 | 工学部 | 7名(進5,総2) |
| 〃 | ライフデザイン学部 | 1名(総1) |
| 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 3名(進1,総2) |
| 〃 | 経営法学部 | 1名(総1) |
| 〃 | 家政学部 | 1名(総1) |
| 石巻専修大学 | 人間学部 | 4名(進3,創1)(うち特待生合格1名) |
| 〃 | 理工学部 | 4名(創3,総1) |
| 尚絅学院大学 | 人文社会学群 | 2名(総2) |
| 〃 | 心理・教育学群 | 2名(創1,総1) |
| 仙台大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 仙台青葉学院大学 | リハビリテーション学部 | 1名(進1) |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 2名(総2) |
| 宮城学院女子大学 | 現代ビジネス学部 | 4名(進3,総1) |
| 〃 | 教育学部 | 2名(進1,創1) |
| 〃 | 学芸学部 | 7名(進1,創1,総5) |
| 〃 | 生活科学部 | 1名(総1) |
| 北海道文教大学 | 国際学部 | 1名(情1) |
| 酪農学園大学 | 獣医学群(獣医保健看護学類) | 7名(進7) |
| 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 1名(総1) |
| 〃 | 健康福祉学部 | 1名(総1) |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 5名(進5)(うち学業特待合格1名) |
| 〃 | 成田保健医療学部 | 2名(進2)(うち学業特待合格1名) |
| 〃 | 福岡保健医療学部 | 1名(進1)(うち学業特待合格1名) |
| 白鷗大学 | 法学部 | 3名(進3)(うち学業特待合格2名) |
| 〃 | 教育学部 | 3名(進3)(うち学業特待合格2名) |
| 〃 | 経営学部 | 3名(進3)(うち学業特待合格2名) |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 4名(進4)(うち学業特待合格4名) |
| 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 1名(総1) | 文教大学 | 文学部 | 1名(創1) |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 3名(創3) |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 6名(進6) |
| 〃 | 情報変革科学部 | 9名(進8,総1) |
| 〃 | 先進工学部 | 3名(進3) |
| 〃 | 創造工学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 未来変革科学部 | 1名(進1) |
| 北里大学 | 獣医学部(動物資源科学科) | 1名(進1) |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 1名(創1) |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 1名(創1) |
| 国士舘大学 | 体育学部 | 1名(進1) |
| 専修大学 | 法学部 | 1名(創1) |
| 大東文化大学 | 経済学部 | 1名(進1) |
| 東海大学 | 情報通信学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 東京国際大学 | 商学部 | 1名(創1) |
| 東京女子体育大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 1名(進1) |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 1名(進1) |
| 日本大学 | 理工学部 | 1名(進1) |
| 〃 | 生物資源科学部 | 1名(進1) |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 1名(総1) |
| 武蔵大学 | 経済学部 | 1名(総1) |
| 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | 1名(創1) |
| 〃 | 経済学部 | 1名(創1) |
| 〃 | 法学部 | 1名(総1) |
| 〃 | ウェルビーイング学部 | 1名(情1) |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 2名(進2)(うち給費生合格1名) |
| 〃 | 人間科学部 | 1名(進1) |
| 常葉大学 | 保育学部 | 1名(進1) |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 1名(進1) |
| 人間環境大学 | 総合心理学部 | 1名(総1) |
| 佛教大学 | 歴史学部 | 1名(創1) |
| 〃 | 仏教学部 | 1名(総1) |
| 立命館大学 | 法学部 | 1名(進1) |
| 甲南大学 | 理工学部 | 1名(進1) |
| 奈良大学 | 文学部 | 1名(創1) |
外国系大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| Navarro Collage(アメリカ) | スポーツ専攻(留学) | 1名(総1) |